Applications
Re-circulation et filtration d'eau pour piscines et bassins.
Liquide : eaux de piscine chlorées.
Moteur
Bobinage monophasé avec condensateur et protection thermique incorporée.
Roulements à billes graissés à vie.
Fonctionnement continu.
Général
Modèles Pompes | Swimmey |
---|---|
Alimentation électrique | triphasée |
Produit vendu par | 1 |
Fabricant | Nocchi |
Caractéristiques
Type | Monocellulaire |
---|---|
Hauteur d'aspiration maxi (M) | 3 |
Pression Maxi (bars) | 1.5 |
Débit Mini en (M3/h) | 0 |
Débit Maxi en (M3/h) | 15 |
Température maxi du liquide (°C) | 40 |
Orifice Entrée à coller (mm) | 50 |
Orifice Entrée taraudé (femelle) | 1"1/2 (40x49mm) |
Orifice Sortie à coller (mm) | 50 |
Orifice Sortie taraudé (femelle) | 1"1/2 (40x49mm) |
Tension (volt) | 400 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Alimentation | Triphasée |
Courant | Alternatif |
Ampérage (A) | 1.3, 2.2 |
Indice protection (IP) | IPX5 |
Classe Isolation | F |
Type moteur | Asynchrone ventilé |
Vitesse (trs/mn) | 2850 |
Puissance Nominale (CV) | 0.75 |
Puissance Nominale (W) | 500 |
Puissance Absorbée (CV) | 0.9 |
Puissance Absorbée (W) | 700 |
Sécurité | Protection thermique incorporée |
Matériaux
Corps de pompe | ABS |
---|---|
Roue / Turbine | Lexan |
Diffuseur | Lexan |
Arbre | Acier Inox |
Contreface | Céramique |
Support moteur | Polypropylène |
Pré-filtre | ABS |
Panier Filtre | Polyéthylène HD |
Couvercle Filtre | Lexan |
Prestations hydrauliques
Débit - m3/h' | 0 | 4.5 | 7.5 | 9 | 11 | 12.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur Manométrique - mCE | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
![]() Filtre à sable S0210S Hayward D520mm 11m3/h
240,83 €HT
289,00 €TTC
|
![]() Graisse Silicone 20g
6,67 €HT
8,00 €TTC
|
![]() Clapet anti-retour pvc pression Ø50
14,25 €HT
17,10 €TTC
|
![]() Colle Pvc pression rigide pot 250ml
6,25 €HT
7,50 €TTC
|