Livraison offerte dès 200€TTC d'achat pour la France métropolitaine (Hors Corse)

besoin d'un conseil : 02 43 48 22 92

Turbine Rain Bird 5004 PC

Ref. 120329
12,00 €

Disponibilité : En stock

Rain Bird
Description

Les arroseurs escamotables Rain Bird 5004 PC sont prévus pour l'arrosage automatique des pelouses en applications résidentielles et municipales. Fourni seulement avec la buse numéro 3 montée, le jeux de 12 buses standard est vendu séparément.

Meilleure Vente
chargement

Les arroseurs 5000 Rain Bird ont été spécialement conçus pour fournir un arrosage uniforme sur toute la portée, garantissant un arrosage efficace et uniforme tout en utilisant le moins d’eau possible. Les grosses gouttes d’eau produites par la technologie des buses Rain Curtain empêchent la brumisation et l’évaporation, garantissant que la quantité d’eau adaptée soit délivrée au bon endroit, pour une économie d'eau. L’arrosage efficace au pied de l’arroseur élimine les points secs autour de l’arroseur, empêche l’élimination des semences par ruissellement.

La hauteur de soulèvement est de 10 cm. La portée est réglable par le dessus de 40 à 360° avec un tournevis plat non fourni. La turbine est lubrifiée grâce à l'eau. La vis brise jet pour une portée réglable de 7,6 m à 15,2 m. Le couvercle de la turbine est en caoutchouc et joint racleur.

Fournis seulement avec la buse numéro 3 montée, le jeux de 12 buses standard est vendu séparément.

Les caractéristiques:

- Portée : 7,6 à 15,2 m

- Portée avec vis brise-jet : 5,7 m

- Pression de fonctionnement : 1,7 à 4,5 bars

- Débit : 0,17 à 2,19 m3/h

- Angle de trajectoire :

- Buse Angle standard (Uniformité+) : 25°

- Buse Angle bas (Uniformité+) : 10°

- Entrée ¾" (20/27mm) femelle.

Général
Modèles d'arroseurs Turbine
Produit vendu par 1
Marque Rain Bird
Caractéristiques
Dimensions H=185 mm, Ø exposé=41 mm Hauteur de soulèvement= 100mm
Matières Caoutchouc, Plastique
Orifice Entrée taraudé (femelle) 3/4 (20x27mm)
Pression mini (bars) 1.7
Pression Maxi (bars) 4.5
Débit Mini en (M3/h) 0.17
Débit Maxi en (M3/h) 2.2
Portée (M) 15.2, 7.6
Trajectoire (°) 360, 40
Pluviométrie (mm/H) 10
Angle d'arrosage (°) 10, 25
Nombre de buses 12
Accessoires Clé de réglage (non fournie)
Performances des buses
Performances des buses
SERIE5000 - PERFORMANCES DES BUSES STANDARD UNIFORMITE+
Buse Pression Portée Débit

Pluviométrie.mm/hr

bars kpa m m3/hr l/min C T
1,5
1,7 170 10,1 0,25 4,1 5 6
2,0 200 10,2 0,28 4,6 5 6
2.5 250 10,4 0,31 5,2 6 7
3,0 300 10,6 0,34 5,7 6 7
3,5 350 10,7 0,37 6,1 7 8
4,0 400 10,6 0,40 6,6 7 8
4,5 450 10,4 0,42 7,0 8 9
2
1,7 170 10,7 0,34 5,6 6 7
2,0 200 10,8 0,36 6,0 6 7
2,5 250 11,0 0,41 6,8 7 98
3,0 300 11,2 0,45 7,5 7 8
3,5 350 11,3 0,49 8,1 8 9
4,0 400 11,1 0,52 8,6 8 10
4,5 450 10,7 0,55 9,1 10 11
2,5
1,7 170 10,7 0,41 6,8 7 8
2,0 200 10,9 0,44 7,3 7 9
2,5 250 11,3 0,50 8,3 8 9
3,0 300 11,3 0,56 9,3 9 10
3,5 350 11,3 0,60 10,0 9 11
4,0 400 11,3 0,64 10,6 10 12
4,5 450 11,3 0,68 11,3 11 12
3 1,7 170 11 0,51 9,1 8 10
2,0 200 11,2 0,55 9,2 9 10
2,5 250 11,2 0,62 10.3 9 11
3,0 300 12,1 0,69 11,5 9 11
3,5 350 12,2 0,74 12,3 10 12
4,0 400 12,2 0,80 13,3 11 12
4,5 450 12,2 0,84 14,0 11 13
4 1,7 170 11,3 0,66 11 10 12
2,0 200 11,6 0,71 11,8 11 12
2,5 250 12,3 0,81 13,6 11 13
3,0 300 12,7 0,89 14,8 11 13
3,5 350 12,8 0,97 16,2 12 14
4,0 400 12,8 1,04 17,3 13 15
4,5 450 12,8 1,10 18,3 13 15
5 1,7 170 11,9 0,84 14 12 14
2,0 200 12,1 0,91 15,2 12 14
2,5 250 12,7 1,03 17,1 13 15
3,0 300 13,5 1,13 18,8 12 14
3,5 350 13,7 1,23 20,5 13 15
4,0 400 13,7 1,32 22,0 14 16
4,5 450 13,7 1,40 23,3 15 17
6 1,7 170 11,9 0,97 16,1 14 16
2,0 200 12,4 1,05 17,5 14 16
2,5 250 13,2 1,21 20,2 14 16
3,0 300 13,9 1,34 22,3 14 16
3,5 350 14,2 1,45 24,1 14 17
4,0 400 14,9 1,55 25,8 15 17
4,5 450 14,6 1,64 27,3 15 18
8 1,7 170 11,0 1,34 22,3 22 26
2,0 200 11,8 1,45 24,2 21 24
2,5 250 13,3 1,63 27,2 19 21
3,0 300 14,1 1,79 29,8 18 21
3,5 350 14,9 1,93 32,2 18 20
4,0 400 15,2 2,06 34,3 18 21
4,5 450 15,2 2,19 36,5 19 22
Note: La pluviométrie est calculée pour un secteur de 180°.Diviser la pluviométrie par 2 pour un secteur de 360°
C = disposition des arroseurs en carré avec espacement de 50% du diamètre
T = disposition des arroseurs en triangle avec espacement de 50% du diamètre
SERIE5000 - PERFORMANCES DES BUSES UNIFORMITE+ ANGLE BAS
Buse Pression Portée Débit

Pluviométrie.mm/hr

bars kpa m m3/hr l/min C T
1,0
1,7 172 7,6 0,17 2.8 6 7
2,0 200 8,0 0,18 3,0 6 6
2,5 248 8,6 0,20 3.3 5 6
3,0 303 8,8 0,22 3.7 6 7
3,5 352 8,8 0,24 4,0 6 7
4,0 400 8,8 0,26 4.3 7 8
4,5 448 8,8 0,27 4,5 7 8
1,5
1,7 172 8,2 0,26 4,3 8 9
2,0 200 8,6 0,28 4,6 8 9
2,5 248 9,2 0,32 5,2 8 9
3,0 303 9,4 0,35 6,0 8 9
3,5 352 9,4 0,38 6,3 9 10
4,0 400 9,4 0,41 7,9 9 11
4,5 448 9,4 0,44 7,3 10 11
2,0
1,7 172 8,8 0,33 5,5 9 10
2,0 200 9,1 0,36 6,0 9 10
2,5 248 9,5 0,41 6,8 9 10
3,0 303 9,7 0,45 7,5 10 11
3,5 352 9,9 0,49 8,2 10 11
4,0 400 10,1 0,52 8,6 10 12
4,5 448 10,1 0,56 9,3 11 13
3,0
1,7 172 8,8 0,51 8,5 13 15
2,0 200 9,3 0,55 9,2 13 15
2,5 248 10,1 0,62 10,0 12 14
3,0 303 10,6 0,68 11,3 12 14
3,5 352 10,8 0,74 12,3 13 15
4,0 400 11,0 0,80 13,3 13 15
4,5 448 11,0 0,84 18,6 14 16
Note: La pluviométrie est calculée pour un secteur de 180°.Diviser la pluviométrie par 2 pour un secteur de 360°
C = disposition des arroseurs en carré avec espacement de 50% du diamètre
T = disposition des arroseurs en triangle avec espacement de 50% du diamètre

  • Avis

Rédigez votre propre avis

Qualité
Prix

Produits similaires

Nous vous recommandons également

Coude 90° à compression Ø25 F 3/4"
Coude 90° à compression Ø25 F 3/4"
Ref. 120225

Rédigez votre avis

2,50 €
Coude 90° à compression Ø32 F 3/4"
Coude 90° à compression Ø32 F 3/4"
Ref. 120248

Rédigez votre avis

2,90 €
Allonge droite filetée 3/4" x 3/4"
Allonge droite filetée 3/4" x 3/4"
Ref. 120241

Rédigez votre avis

1,70 €
Allonge de déport filetée 3/4" x 3/4"
Allonge de déport filetée 3/4" x 3/4"
Ref. 120415

Rédigez votre avis

4,60 €