Livraison offerte dès 200€TTC d'achat pour la France métropolitaine (Hors Corse)

besoin d'un conseil : 02 43 48 22 92

Tuyère Hunter PSU04 12A

Ref. 120342
4,05 €

Disponibilité : En stock

Hunter
Description

La tuyère Hunter PS Ultra 12A comme arroseur escamotable sur un arrosage automatique propose une portée de 2,70 m à 4,20 m en fonction de la pression de service.

Meilleure Vente
Tuyère Hunter PSU04 12A

Applications:

Arroseur escamotable 15cm recommandé pour l'arrosage automatique des espaces verts de petites dimensions.

Réglages du secteur d'arrosage:

Les têtes sont pré-réglées pour un secteur d'environ 1° 1.Démonter le porte buse de son support. 2. Remonter le porte buse en plaçant le point repère du porte buse face à l'emplacement du démarrage de l'arrosage (coté droit) 3. Faire tourner le porte buse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir flèche open ) à l'aide de la clé de réglage et amener le point repère face à l'arrêt du secteur d'arrosage souhaité 4.Après essais ,ajuster le réglage du secteur d'arrosage si nécessaire.

Réglage de la portée:

La portée est fonction de la pression et est ajustable avec la vis de réglage située sur le dessus de la buse

Général
Modèles d'arroseurs PSUltra04
Produit vendu par 1
Marque Hunter
Caractéristiques
Dimensions H=180 mm, Ø exposé=35 mm Hauteur de soulèvement= 100mm
Matières ABS
Orifice Entrée taraudé (femelle) 1/2" (15x21mm)
Pression mini (bars) 1.4
Pression Maxi (bars) 4.8
Débit Mini en (M3/h) 0.05
Débit Maxi en (M3/h) 0.64
Portée (M) 3.7
Trajectoire (°) 0, 360
Pluviométrie (mm/H) 36, 42
Angle d'arrosage (°) 28
Nombre de buses 1
Accessoires Clé de réglage (non fournie)
Performances des buses
Performances des buses
PSU 04 12A - PERFORMANCES DES BUSES
Secteur Pression Portée Débit

Pluviométrie.mm/hr

° bars kpa m m3/hr l/min C T
45° 1,0 100 2,7 0,05 0,81 53 61
1,5 150 3,2 0,06 1,01 47 55
2,0 200 3,7 0,07 1,18 42 48
2,1 210 4,0 0,07 1,22 36 42
2,5 250 4,2 0,08 1,34 36 42/td>
90° 1,0 100 2,7 0,10 1,62 53 61
1,5 150 3,2 0,12 2,02 47 55
2,0 200 3,7 0,14 2,37 42 48
2,1 210 4,0 0,15 2,43 36 42
2,5 250 4,2 0,16 2,68 36 42
120° 1,0 100 2,7 0,13 2,16 53 61
1,5 150 3,2 0,16 2,70 47 55
2,0 200 3,7 0,19 3,16 42 48
2,1 210 4,0 0,19 3,24 36 42
2,5 250 4,2 0,21 3,57 36 42
180° 1,0 100 2,7 0,19 3,23 53 61
1,5 150 3,2 0,24 4,04 47 55
2,0 200 3,7 0,28 4,74 42 48
2,1 210 4,0 0,29 4,86 36 42
2,5 250 4,2 0,32 5,35 36 42
240° 1,0 100 2,7 0,26 4,31 53 61
1,5 150 3,2 0,32 5,39 47 55
2,0 200 3,7 0,38 6,31 42 48
2,1 210 4,0 0,39 6,49 36 42
2,5 250 4,2 0,43 7,14 36 42
270° 1,0 100 2,7 0,29 4,85 53 61
1,5 150 3,2 0,36 6,06 47 55
2,0 200 3,7 0,43 7,10 42 48
2,1 210 4,0 0,44 7,30 36 42
2,5 250 4,2 0,48 8,03 36 42
360° 1,0 100 2,7 0,39 6,47 53 61
1,5 150 3,2 0,49 8,09 47 55
2,0 200 3,7 0,57 9,47 42 48
2,1 210 4,0 0,58 9,73 36 42
2,5 250 4,2 0,64 10,71 36 42
Note: La pluviométrie est calculée en fonction des dispositions des arroseurs.
C = disposition des arroseurs en carré avec espacement de 50% du diamètre
T = disposition des arroseurs en triangle avec espacement de 50% du diamètre



PSU 04 12A - PERFORMANCES DES BUSES
Secteur Pression Portée Débit

Pluviométrie.mm/hr

° bars kpa m m3/hr l/min C T
45° 1,0 100 2,7 0,05 0,81 53 61
1,5 150 3,2 0,06 1,01 47 55
2,0 200 3,7 0,07 1,18 42 48
2,1 210 4,0 0,07 1,22 36 42
2,5 250 4,2 0,08 1,34 36 42/td>
90° 1,0 100 2,1 0,08 1,26 68 79
1,5 150 2,4 0,09 1,57 66 76
2,0 200 3,0 0,11 1,84 49 57
2,1 210 3,3 0,11 1,89 42 48
2,5 250 3,5 0,12 2,08 41 47
120° 1,0 100 2,1 0,10 1,68 68 79
1,5 150 2,4 0,13 2,10 66 76
2,0 200 3,0 0,15 2,46 49 57
2,1 210 3,3 0,15 2,52 42 48
2,5 250 3,5 0,17 2,78 41 47
180° 1,0 100 2,1 0,15 2,52 68 79
1,5 150 2,4 0,19 3,14 66 76
2,0 200 3,0 0,22 3,68 49 57
2,1 210 3,3 0,23 3,78 42 48
2,5 250 3,5 0,25 4,16 41 47
240° 1,0 100 2,1 0,20 3,35 68 79
1,5 150 2,4 0,25 4,19 66 76
2,0 200 3,0 0,29 4,91 49 57
2,1 210 3,3 0,30 5,04 42 48
2,5 250 3,5 0,33 5,55 41 47
270° 1,0 100 2,1 0,23 3,77 68 79
1,5 150 2,4 0,28 4,72 66 76
2,0 200 3,0 0,33 5,52 49 57
2,1 210 3,3 0,34 5,68 42 48
2,5 250 3,5 0,37 6,25 41 47
360° 1,0 100 2,1 0,30 5,03 68 79
1,5 150 2,4 0,38 6,29 66 76
2,0 200 3,0 0,44 7,37 49 57
2,1 210 3,3 0,45 7,57 42 48
2,5 250 3,5 0,50 8,33 41 47
Note: La pluviométrie est calculée en fonction des dispositions des arroseurs.
C = disposition des arroseurs en carré avec espacement de 50% du diamètre
T = disposition des arroseurs en triangle avec espacement de 50% du diamètre



  • Avis

Rédigez votre propre avis

Qualité
Prix

Produits similaires

Nous vous recommandons également

Allonge droite filetée 1/2" x 1/2"
Allonge droite filetée 1/2" x 1/2"
Ref. 120240

Rédigez votre avis

1,80 €
Allonge de déport filetée 1/2" x 1/2"
Allonge de déport filetée 1/2" x 1/2"
Ref. 120413

Rédigez votre avis

4,90 €
Allonge de déport filetée 1/2" x 3/4"
Allonge de déport filetée 1/2" x 3/4"
Ref. 120414

Rédigez votre avis

4,90 €
Clé de réglage arroseurs Hunter
Clé de réglage arroseurs Hunter
Ref. 120255

Rédigez votre avis

0,68 €